<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bien comprendre et choisir ses menuiseries &#187; vitrage</title>
	<atom:link href="http://blog.bbc-menuiseries.com/tag/vitrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bbc-menuiseries.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2016 12:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>S&#8217;y retrouver parmi les différents coefficients d&#8217;isolation</title>
		<link>http://blog.bbc-menuiseries.com/sy-retrouver-parmi-les-differents-coefficients-disolation.htm</link>
		<comments>http://blog.bbc-menuiseries.com/sy-retrouver-parmi-les-differents-coefficients-disolation.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[menuiseries aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[vitrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bbc-menuiseries.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Les fenêtres et menuiseries en général sont accompagnées de nombreux coefficients d&#8217;isolation qui permettent de comparer leurs performances. Mais que signifient ces coefficients et comment sont-ils calculés ? Une fenêtre est assemblée à partir de trois éléments : le cadre, le vitrage, et l&#8217;intercalaire entre le cadre et le vitrage. Le coefficient thermique du vitrage correspond à l&#8217;Ug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bbc-menuiseries.com/sy-retrouver-parmi-les-differents-coefficients-disolation.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des logements plus lumineux</title>
		<link>http://blog.bbc-menuiseries.com/des-logements-plus-lumineux.htm</link>
		<comments>http://blog.bbc-menuiseries.com/des-logements-plus-lumineux.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 20:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esthétique des menuiseries]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[vitrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bbc-menuiseries.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Désirez-vous construire des logements plus économiques au plan énergétique et plus respectueuse de l&#8217;environnement ? Vous ne manquerez pas d&#8217;être satisfait en raison de l&#8217;optimisation énergétique prescrite par la « RT 2012 ». Cette règlementation thermique est pleinement suivie notamment dans la réalisation des baies coulissantes de bâtiments neufs avec des cadres pour porte ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bbc-menuiseries.com/des-logements-plus-lumineux.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
